水稲冷害研究チーム
2012年発育予測情報
- 発育予測情報とは
- 東北農試厨川圃場
- モニター・友人圃場
- 71監視地点
青森県黒石 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県十和田 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
秋田県比内試験地 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県農業試験場 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県平鹿試験地 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
岩手県県北農業研究所 | かけはし | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県県北農業研究所 | いわてっこ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県農業研究センター | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県農業研究センター | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県農業研究センター | どんぴしゃり | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
宮城県古川農業試験場 | ササニシキ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | ササニシキ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | まなむすめ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川農業試験場 | ササニシキ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
青森県むつ | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県小田野沢 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県蟹田 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県五所川原 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県青森 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県六ヶ所 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県鯵ヶ沢 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県弘前 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県黒石 | つがるロマン | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県三沢 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県十和田 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県八戸 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
青森県三戸 | まっしぐら | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
秋田県能代 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県大館 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県鹿角 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県大潟 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県阿仁合 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県秋田 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県角館 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県大曲 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県本荘 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県横手 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
秋田県湯沢 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
岩手県軽米 | かけはし | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県久慈 | かけはし | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県岩手松尾 | いわてっこ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県雫石 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県盛岡 | どんぴしゃり | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県宮古 | どんぴしゃり | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県紫波 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県遠野 | いわてっこ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県北上 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県若柳 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県江刺 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県一関 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
岩手県千厩 | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
宮城県築館 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県米山 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県古川 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県大衡 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県鹿島台 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県石巻 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県仙台 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県白石 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
宮城県亘理 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
山形県酒田 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県鶴岡 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県狩川 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県新庄 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県最上(向町) | あきたこまち | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県尾花沢 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県村山 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県山形 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県長井 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
山形県米沢 | はえぬき | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
|
福島県福島 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県相馬 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県喜多方 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県飯舘 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県猪苗代 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県二本松 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県若松 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県船引 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県浪江 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県郡山 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県川内 | ひとめぼれ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県白河 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県石川 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県東白川 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
福島県小名浜 | コシヒカリ | <葉齢進度予測編> | ・ | <穂の発育予測編> | ・ | <玄米の発育予測編> |
- 1999年の発育予測情報
- 2000年の発育予測情報
- 2001年の発育予測情報
- 2002年の発育予測情報
- 2003年の発育予測情報
- 2004年の発育予測情報
- 2005年の発育予測情報
- 2006年の発育予測情報
- 2007年の発育予測情報
- 2008年の発育予測情報
- 2009年の発育予測情報
- 2010年の発育予測情報
- 2011年の発育予測情報
- 2012年の発育予測情報
●水稲冷害早期警戒システムへのリンクは自由です。
●各ページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
reigai@ml.affrc.go.jp