旬別気象表

2012年4月中旬の気象


2012年4月中旬の気象
 注:日照時間の観測装置が2005年から回転式日照計に順次変更されてきました。71監視地点は全て回転式日照計になっています。
 注:平年値は新平年値(1981〜2010年)を使用しています。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合16.2 13.5 0.7 22.0 63.3 -1.3 -0.3 -1.1 46.6 132.2
岩手県岩手松尾18.0 12.8 3.0 3.5 53.2 0.6 -0.7 1.9 14.1 91.9
岩手県遠野18.4 13.8 3.7 18.0 47.5 0.8 -0.1 2.0 53.6 88.8
岩手県一関19.9 14.7 5.4 8.0 47.1 0.5 -0.9 1.6 20.7 86.7
岩手県千厩18.8 13.7 4.3 10.0 54.1 0.2 -1.1 1.9 29.7 95.6
宮城県築舘19.1 14.2 4.4 19.0 47.3 0.2 -1.0 1.5 49.6 84.8
宮城県大衡18.7 13.4 4.0 5.5 43.0 -0.4 -2.1 0.6 14.7 75.7
宮城県鹿島台18.9 13.6 4.1 8.5 47.7 0.1 -1.1 1.1 22.1 83.7
宮城県仙台110.4 13.8 7.3 6.5 49.6 0.2 -1.1 1.3 17.8 86.9
宮城県白石19.3 13.9 4.9 7.0 36.6 -0.6 -1.7 0.4 18.5 63.1
宮城県亘理19.5 13.3 5.8 6.5 49.2 -0.5 -1.7 0.6 17.1 83.2
福島県福島111.0 15.8 7.4 9.0 42.5 -0.3 -1.3 1.2 28.8 75.2
福島県相馬19.7 13.8 5.6 12.0 42.0 -0.3 -1.4 1.0 28.5 73.4
福島県二本松110.1 15.2 6.3 18.5 40.1 -0.1 -1.2 1.8 52.6 74.0
福島県船引18.5 13.5 4.6 19.5 40.3 -0.4 -1.3 1.4 55.1 69.4
福島県浪江19.8 14.7 5.2 11.0 34.0 -0.5 -0.9 0.3 20.7 56.6
福島県石川110.2 15.7 6.3 28.0 42.2 0.3 -0.7 2.3 81.9 71.9
福島県東白川110.5 15.5 6.7 42.0 43.5 0.5 -1.2 3.1 112.3 80.7
福島県小名浜110.8 14.3 7.7 24.0 49.3 -0.4 -1.2 0.5 53.8 83.4
地帯平均9.4 14.2 5.1 14.7 45.9 -0.1 -1.1 1.2 38.9 82.0
青森県五所川原28.1 12.8 3.4 4.5 78.5 -0.1 -0.7 0.1 27.1 130.2
青森県鯵ケ沢28.0 12.5 3.3 6.5 79.0 0.1 -0.2 0.0 29.3 122.7
青森県弘前27.7 13.7 2.8 3.5 72.6 -0.7 -0.7 -0.3 18.5 121.4
青森県黒石27.2 12.1 2.6 3.0 70.1 -1.0 -1.6 -0.7 18.1 119.0
岩手県盛岡29.3 14.3 5.0 14.5 48.1 0.9 0.0 2.1 45.3 87.6
岩手県紫波29.1 13.8 4.8 16.0 52.5 0.9 -0.2 2.0 50.3 93.9
山形県尾花沢25.9 10.8 1.7 9.5 66.0 -2.3 -3.1 -1.1 36.1 117.0
地帯平均7.9 12.9 3.4 8.2 66.7 -0.3 -0.9 0.3 32.1 113.1
秋田県能代39.3 13.6 5.3 29.5 78.3 0.5 0.0 1.0 92.2 131.8
秋田県大館38.4 14.8 1.9 21.5 74.0 0.3 0.2 -0.3 55.4 145.7
秋田県大潟39.4 14.0 4.5 19.5 86.5 0.9 0.8 1.3 68.4 148.4
秋田県秋田310.2 14.3 6.1 40.0 80.8 0.7 0.3 1.0 98.3 144.0
秋田県角館38.4 14.5 2.7 25.0 61.8 -0.2 -0.2 -0.3 51.3 124.6
秋田県本荘39.6 14.3 4.8 26.5 74.7 0.4 -0.1 0.8 68.1 135.1
山形県新庄37.1 12.9 2.1 1.0 66.7 -1.3 -1.4 -1.0 2.8 139.0
山形県米沢38.2 13.6 3.4 6.5 70.0 -1.0 -1.6 -0.3 25.1 127.0
地帯平均8.8 14.0 3.9 21.2 74.1 0.0 -0.3 0.3 57.7 136.9
青森県青森47.6 11.7 3.5 3.0 72.9 -0.6 -1.8 -0.1 14.4 126.3
青森県十和田47.4 12.3 2.6 2.0 55.1 -0.1 -1.0 0.8 9.0 88.4
青森県八戸48.1 11.8 4.4 9.5 55.2 -0.1 -1.6 0.8 37.3 90.8
青森県三戸48.1 13.7 2.5 5.5 53.0 -0.1 -1.0 0.7 22.5 95.0
秋田県鹿角47.3 13.4 1.5 8.0 73.4 -0.2 -0.4 -0.2 25.7 143.9
岩手県雫石47.7 13.7 2.8 18.0 46.2 0.2 0.2 1.1 44.9 84.8
山形県向町(最上町)46.3 12.1 1.5 20.5 54.1 -1.3 -1.4 -0.7 52.0 107.3
地帯平均7.5 12.7 2.7 9.5 58.6 -0.3 -1.0 0.3 29.4 105.2
秋田県大曲59.2 14.5 3.9 26.0 70.0 0.4 -0.1 0.6 69.5 135.4
秋田県横手59.0 14.8 3.8 22.0 66.8 0.0 -0.2 0.1 73.8 132.5
秋田県湯沢57.8 13.6 2.4 14.0 72.1 -0.8 -1.1 -0.5 52.6 131.6
山形県酒田510.5 14.7 6.5 27.0 77.6 0.3 0.1 0.8 77.1 141.1
山形県鶴岡510.4 15.1 5.6 13.5 77.6 0.2 -0.4 0.5 37.8 139.8
山形県狩川59.5 13.7 5.2 24.0 73.1 0.0 -0.9 0.6 63.2 144.5
山形県村山58.3 14.1 3.4 7.0 62.0 -1.0 -1.7 0.0 36.3 125.5
山形県山形59.8 15.5 5.4 4.5 57.7 -0.2 -0.5 0.8 16.5 106.5
山形県長井58.1 13.5 3.2 4.0 59.2 -0.5 -1.1 0.1 9.8 112.5
福島県喜多方59.9 16.1 4.9 20.5 67.4 0.4 0.1 1.5 67.0 123.4
福島県若松510.7 15.9 6.1 19.0 63.3 0.7 -0.4 1.7 77.2 118.5
地帯平均9.4 14.7 4.6 16.5 67.9 0.0 -0.6 0.6 52.8 128.3
岩手県軽米68.0 12.8 3.1 2.0 57.1 0.6 -0.6 2.0 8.8 100.7
岩手県宮古68.8 13.0 5.4 6.5 50.8 0.3 -1.0 1.7 15.6 84.8
福島県飯舘67.6 12.3 3.4 14.0 33.9 -0.7 -2.2 1.4 33.8 58.3
福島県川内67.8 12.9 3.5 56.0 32.3 -0.7 -1.8 1.4 117.9 58.0
地帯平均8.0 12.8 3.9 19.6 43.5 -0.1 -1.4 1.6 44.0 75.5
岩手県北上79.6 14.1 5.8 16.0 47.0 0.6 -0.6 2.0 46.5 89.5
岩手県若柳79.2 13.9 5.1 15.5 46.8 0.6 -0.7 1.9 43.5 86.3
岩手県江刺79.8 14.3 5.6 11.5 48.1 1.0 -0.6 2.5 36.1 84.8
宮城県米山79.5 14.3 5.1 8.0 49.5 0.5 -1.1 2.1 23.4 82.8
宮城県古川78.8 13.5 4.3 9.0 46.1 -0.4 -1.5 0.6 24.3 77.9
宮城県石巻79.7 13.0 6.5 7.5 54.9 0.5 -0.7 1.4 20.9 94.7
福島県猪苗代78.1 12.9 4.3 18.0 57.6 0.3 -0.5 1.8 58.6 111.4
福島県郡山79.8 14.4 6.2 24.5 36.0 -0.5 -1.5 1.3 74.2 63.9
福島県白河710.0 14.6 6.1 33.0 40.6 0.0 -1.0 1.6 88.2 70.0
地帯平均9.4 13.9 5.4 15.9 47.4 0.3 -0.9 1.7 46.2 84.6
青森県むつ86.3 10.4 2.3 12.0 54.8 -0.8 -1.7 0.0 43.2 89.7
青森県小田野沢86.6 9.5 3.3 11.5 41.7 0.0 -1.3 1.2 42.8 66.8
青森県蟹田85.9 9.1 2.1 14.0 -0.9 -2.3 0.1 51.5
青森県六ケ所86.0 9.2 2.8 2.5 55.8 -1.1 -2.7 0.0 12.4 91.8
青森県三沢87.7 11.3 4.0 3.0 54.5 -0.2 -1.6 0.6 12.9 87.6
岩手県久慈87.9 11.6 3.4 9.5 56.9 0.1 -1.7 1.2 33.3 94.7
地帯平均6.7 10.2 3.0 8.8 52.7 -0.5 -1.9 0.5 32.7 86.1
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp