水稲冷害研究チーム

福島県葉いもち予察帳票



  福島 相馬 喜多方 飯舘 猪苗代 二本松 若松 船引 浪江 郡山 川内 白河 石川 東白川 小名浜
2013/9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/9 0 4 10 4 0 10 0 10 4 0 10 10 10 10 0
2013/9/8 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 0 0
2013/9/7 2 0 0 0 10 10 10 4 0 10 0 10 10 10 0
2013/9/6 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 0 2 10 0
2013/9/5 0 2 0 10 10 10 0 0 2 0 10 0 2 0 0
2013/9/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/3 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0
2013/9/1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0
2013/8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
2013/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

葉いもちメッシュ地図 Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp