No.24
仙台管区気象台が24日発表した向こう1か月の予報内容は次の通りです。地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 18.9 | 27.2 | 12.8 | 0.0 | 8.8 | 19.6 | 24.2 | 15.1 | 7.6 | 5.3 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
2 | 19.1 | 25.5 | 13.8 | 0.0 | 8.2 | 19.0 | 23.5 | 14.5 | 2.2 | 5.7 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | -1.1 | 2.1 |
3 | 18.3 | 25.9 | 11.9 | 0.0 | 7.9 | 19.5 | 24.6 | 14.6 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | -0.7 | 2.5 |
4 | 19.1 | 26.1 | 13.4 | 0.0 | 8.1 | 18.8 | 23.6 | 14.0 | 2.9 | 5.7 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | -0.7 | 2.3 |
5 | 18.7 | 26.9 | 12.3 | 0.0 | 8.5 | 20.1 | 25.4 | 15.2 | 3.8 | 6.0 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | -0.3 | 3.2 |
6 | 17.5 | 25.9 | 11.1 | 0.0 | 9.0 | 18.4 | 23.1 | 13.4 | 9.0 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.9 |
7 | 18.7 | 27.2 | 11.8 | 0.0 | 9.4 | 19.1 | 23.6 | 14.5 | 6.1 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 2.9 |
8 | 19.6 | 25.1 | 14.2 | 0.0 | 9.4 | 18.8 | 22.4 | 14.9 | 3.2 | 5.4 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | -1.3 | 1.5 |
9月28日現在 | ||||||||||||
現在、東北地域の水稲は成熟期から収穫期にあります。適期に刈り取るか否かで、玄米の品質が大きく左右される最終段階に来ています。過去7日間の地帯別平均的気象経過は上表の通りです。気温は平年よりかなり高く、降水量も多く推移してきました。 ほとんどの地帯は刈り取り時期に入っています。今後は晴れの日が多く、気温の高い状態もさらに続く見込みです。各県の技術情報、圃場の籾の黄化程度と出穂後の積算平均気温を示した警戒メッシュ図などを参考にして、刈り取りを急いで下さい。 |
![]() | |||||||||||
警戒メッシュ説明: 右図は、出穂期が8月10日頃であった水稲を対象に、8月10日からの積算平均気温を示す。収穫の準備や適期刈り取りの参考にして下さい。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
ホームページ参照: |