地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 17 | 22.8 | 12.5 | 1.6 | 5.2 | 15.2 | 19.2 | 11.7 | 11.3 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 6.8 | 0.1 |
2 | 16.2 | 20.4 | 13.1 | 5.9 | 2.7 | 14.8 | 19 | 11.3 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 0 |
3 | 17 | 20.6 | 14.1 | 13.2 | 2.7 | 15.8 | 19.7 | 12.4 | 4.4 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 1.1 | 0.4 |
4 | 16.1 | 20.5 | 12.6 | 3.2 | 3.6 | 14.7 | 18.7 | 11.2 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | -0.3 | 0 |
5 | 16.9 | 20.6 | 14.3 | 8.3 | 2.4 | 16 | 20 | 12.4 | 4.1 | 3.5 | 2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 0.7 |
6 | 16.1 | 22.1 | 10.8 | 0 | 7 | 13.9 | 17.8 | 10 | 11.7 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 8.2 | -0.3 |
7 | 16.4 | 21.3 | 12 | 0.1 | 4.6 | 15 | 18.8 | 11.3 | 7.1 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 4.2 | 0.4 |
8 | 16.6 | 21.4 | 12.8 | 1.5 | 5 | 15 | 18.2 | 12 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | -0.1 |
![]() |
10月12日現在 | ||||||||||||
警戒メッシュ説明: 登熟停止が懸念される最低気温として、八柳(1960)は10℃を設定している。それを基に、極端な低温が来た地域の移り変わりを、最低気温の前3日の移動平均値で図示する。 | ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||