地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 22.3 | 28.4 | 16.3 | 0.1 | 8.0 | 20.1 | 25.6 | 15.1 | 1.3 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | -0.2 | -6.0 | 3.8 |
2 | 22.6 | 26.9 | 18.1 | 1.2 | 7.5 | 19.5 | 24.2 | 14.8 | 5.5 | 6.0 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
3 | 22.9 | 27.5 | 18.7 | 3.0 | 5.5 | 20.4 | 25.8 | 15.3 | 5.1 | 6.6 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | -0.4 | 2.6 |
4 | 22.1 | 27.1 | 17.4 | 0.0 | 7.5 | 19.0 | 24.2 | 13.8 | 4.8 | 6.0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 2.2 |
5 | 23.0 | 29.3 | 16.9 | 0.6 | 6.8 | 21.2 | 27.5 | 15.4 | 3.7 | 7.8 | 2.1 | 3.7 | 0.3 | -1.1 | 3.8 |
6 | 21.5 | 27.7 | 15.4 | 0.0 | 8.1 | 19.0 | 24.8 | 12.9 | 1.6 | 7.8 | 1.5 | 3.1 | -0.7 | -7.0 | 4.4 |
7 | 22.0 | 27.9 | 15.9 | 0.0 | 7.8 | 19.9 | 24.9 | 15.2 | 1.4 | 7.0 | 1.1 | 2.0 | -0.1 | -4.3 | 3.5 |
8 | 21.1 | 24.7 | 18.0 | 0.8 | 6.5 | 18.2 | 22.4 | 13.3 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | -0.6 | 2.0 |
![]() |
9月26日現在 | ||||||||||||
警戒メッシュ説明: 右図は平均気温の過去7日間平均値で低温被害を監視する目的で、水田分布メッシュを対象に示したものです。前歴・危険期深水管理等の栽培管理の参考にして下さい。なお、警戒メッシュは、平均気温前7日間の移動平均を用いて下の基準温度を使用しています。(詳細は気象障害監視のポイントを参照。) @平均気温17℃以下:かなりの被害が予想される。 A平均気温17℃〜19℃:生育遅延が予想される。 B平均気温19〜21℃:生育遅延が心配される。 C平均気温21℃以上:生育遅延は予想されない。 <特記事項> ・栽培管理上参考にすべき各種気象情報については、仙台管区気象台ホームページの「気象情報発表」コーナー(http://www.sendai-jma.go.jp/)を参照ください。 | ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
ホームページ参照: |