地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 18.4 | 24.1 | 13.6 | 0.0 | 6.9 | 21.9 | 26.7 | 17.6 | 1.7 | 5.0 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | -5.7 | 1.7 |
2 | 18.2 | 24.3 | 12.1 | 0.0 | 7.9 | 20.3 | 24.8 | 15.8 | 8.9 | 6.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.0 |
3 | 18.2 | 25.4 | 11.7 | 0.0 | 7.8 | 21.2 | 25.9 | 16.4 | 5.8 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.6 |
4 | 17.4 | 24.9 | 10.5 | 0.0 | 8.0 | 20.2 | 25.1 | 15.0 | 12.2 | 6.1 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 6.2 | 2.4 |
5 | 18.7 | 25.8 | 12.3 | 0.0 | 8.1 | 22.0 | 27.1 | 17.5 | 2.1 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | -3.4 | 1.2 |
6 | 16.5 | 22.8 | 10.6 | 0.0 | 8.4 | 20.0 | 25.1 | 14.8 | 3.2 | 5.5 | 2.1 | 3.0 | 0.9 | -5.4 | 2.2 |
7 | 18.3 | 24.1 | 13.4 | 0.0 | 7.5 | 21.7 | 26.4 | 17.2 | 1.2 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | -5.4 | 1.1 |
8 | 18.3 | 24.0 | 11.8 | 0.0 | 10.1 | 19.8 | 24.1 | 15.2 | 13.7 | 7.5 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 7.1 | 3.5 |
![]() |
9月16日現在 | ||||||||||||
警戒メッシュ説明: 右図は平均気温の過去7日間平均値で低温被害を監視する目的で、水田分布メッシュを対象に示したものです。前歴・危険期深水管理等の栽培管理の参考にして下さい。なお、警戒メッシュは、平均気温前7日間の移動平均を用いて下の基準温度を使用しています。(詳細は気象障害監視のポイントを参照。) @平均気温17℃以下:かなりの被害が予想される。 A平均気温17℃〜19℃:生育遅延が予想される。 B平均気温19〜21℃:生育遅延が心配される。 C平均気温21℃以上:生育遅延は予想されない。 <特記事項> ・栽培管理上参考にすべき各種気象情報については、仙台管区気象台ホームページの「気象情報発表」コーナー(http://www.sendai-jma.go.jp/)を参照ください。 | ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
ホームページ参照: |