地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 18.3 | 20.6 | 16.3 | 3.1 | 0.0 | 20.3 | 24.9 | 16.3 | 1.6 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | -5.1 | 1.3 |
2 | 16.6 | 19.7 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | 19.5 | 23.7 | 15.5 | 3.8 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | -0.5 | -0.2 |
3 | 17.4 | 19.8 | 15.7 | 14.1 | 0.1 | 19.9 | 24.3 | 15.8 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | -0.6 | 0.0 |
4 | 16.3 | 19.6 | 13.3 | 9.9 | 0.1 | 19.1 | 23.7 | 14.9 | 3.1 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | -1.9 | 0.0 |
5 | 18.1 | 20.1 | 16.7 | 12.3 | 0.0 | 20.5 | 25.3 | 16.3 | 2.7 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | -1.7 | 1.0 |
6 | 16.5 | 19.7 | 13.9 | 4.6 | 0.1 | 18.5 | 23.3 | 14.2 | 1.3 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | -6.1 | 0.8 |
7 | 17.8 | 20.0 | 16.0 | 7.4 | 0.0 | 20.2 | 24.9 | 16.2 | 1.2 | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | -4.4 | 1.6 |
8 | 16.5 | 20.2 | 11.7 | 4.2 | 0.3 | 18.8 | 22.9 | 14.4 | 7.0 | 4.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
![]() |
9月23日現在 | ||||||||||||
警戒メッシュ説明: 右図は平均気温の過去7日間平均値で低温被害を監視する目的で、水田分布メッシュを対象に示したものです。前歴・危険期深水管理等の栽培管理の参考にして下さい。なお、警戒メッシュは、平均気温前7日間の移動平均を用いて下の基準温度を使用しています。(詳細は気象障害監視のポイントを参照。) @平均気温17℃以下:かなりの被害が予想される。 A平均気温17℃〜19℃:生育遅延が予想される。 B平均気温19〜21℃:生育遅延が心配される。 C平均気温21℃以上:生育遅延は予想されない。 <特記事項> ・栽培管理上参考にすべき各種気象情報については、仙台管区気象台ホームページの「気象情報発表」コーナー(http://www.sendai-jma.go.jp/)を参照ください。 | ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
ホームページ参照: |