地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 8.3 | 13.6 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 8.6 | 14.3 | 3.1 | 4.3 | 6.0 | -2.1 | -1.9 | -2.2 | 0.7 | 0.3 |
2 | 7.1 | 11.8 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 7.6 | 12.8 | 2.4 | 2.8 | 6.5 | -2.0 | -2.0 | -2.2 | 0.2 | 0.8 |
3 | 8.0 | 13.0 | 4.1 | 2.0 | 3.6 | 8.2 | 13.2 | 2.8 | 2.5 | 6.5 | -2.0 | -1.9 | -2.3 | -1.1 | 1.3 |
4 | 7.0 | 12.0 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 7.1 | 12.6 | 1.5 | 2.8 | 6.4 | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -0.2 | 0.9 |
5 | 8.3 | 12.8 | 4.6 | 6.5 | 3.0 | 8.6 | 14.1 | 3.5 | 2.9 | 6.0 | -2.1 | -2.3 | -1.8 | -0.2 | 0.6 |
6 | 7.0 | 12.5 | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 7.2 | 12.9 | 1.0 | 2.8 | 6.1 | -2.6 | -2.5 | -2.8 | -0.4 | 0.2 |
7 | 7.7 | 12.9 | 3.1 | 6.0 | 4.7 | 8.4 | 14.0 | 2.7 | 5.1 | 6.1 | -2.1 | -1.8 | -2.7 | 2.0 | 0.7 |
8 | 7.7 | 12.5 | 3.4 | 0.7 | 4.9 | 6.9 | 11.3 | 2.1 | 1.9 | 6.6 | -1.6 | -1.5 | -2.0 | -0.7 | 0.8 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |