地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 17.6 | 22.7 | 11.1 | 0.6 | 7.7 | 12.9 | 18.8 | 6.4 | 0.4 | 7.3 | 0.7 | 1.2 | -0.3 | -3.1 | 1.9 |
2 | 14.0 | 17.6 | 9.0 | 1.4 | 11.2 | 11.5 | 16.2 | 6.1 | 0.8 | 6.4 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -2.0 | 0.7 |
3 | 13.8 | 18.0 | 8.1 | 2.8 | 9.2 | 11.6 | 16.2 | 6.5 | 1.6 | 5.5 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -2.2 | 0.4 |
4 | 14.3 | 18.3 | 9.3 | 3.3 | 11.4 | 11.5 | 16.4 | 5.5 | 0.9 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -2.2 | 1.1 |
5 | 15.0 | 20.3 | 7.4 | 2.4 | 6.8 | 12.6 | 17.9 | 6.5 | 1.3 | 5.6 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.2 |
6 | 17.0 | 21.5 | 10.3 | 0.1 | 9.3 | 12.2 | 17.9 | 5.1 | 0.1 | 7.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | -3.2 | 1.9 |
7 | 16.5 | 21.7 | 10.6 | 0.5 | 7.1 | 12.4 | 18.1 | 6.7 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -3.0 | 1.8 |
8 | 14.2 | 17.8 | 9.5 | 0.4 | 12.1 | 11.1 | 15.7 | 5.2 | 0.3 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | -0.0 | -2.7 | 1.2 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |