地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 9.7 | 16.0 | 1.2 | 0.0 | 10.4 | 7.6 | 11.8 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | -2.7 | -3.8 | -1.2 | -0.5 | -1.9 |
2 | 10.3 | 16.2 | 3.4 | 0.0 | 5.2 | 6.6 | 11.2 | 1.8 | 3.3 | 5.4 | -2.5 | -2.9 | -2.3 | 0.7 | -0.2 |
3 | 10.7 | 17.3 | 2.6 | 0.0 | 6.4 | 7.8 | 12.3 | 3.1 | 2.9 | 5.1 | -1.7 | -2.0 | -1.6 | -0.5 | 0.1 |
4 | 9.5 | 16.4 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 5.9 | 10.3 | 1.1 | 4.9 | 4.3 | -2.8 | -3.8 | -2.2 | 1.8 | -1.1 |
5 | 11.7 | 19.2 | 3.0 | 0.0 | 10.4 | 8.6 | 13.0 | 4.4 | 1.9 | 4.5 | -1.6 | -2.6 | -0.5 | -1.2 | -0.7 |
6 | 9.4 | 16.7 | -0.4 | 0.0 | 8.9 | 5.5 | 9.5 | 1.3 | 4.6 | 4.0 | -3.6 | -5.2 | -2.0 | 1.5 | -1.9 |
7 | 9.2 | 15.5 | 0.8 | 0.0 | 11.0 | 7.3 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 4.3 | -2.5 | -3.5 | -1.1 | -1.8 | -1.3 |
8 | 8.7 | 13.4 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 0.6 | 6.8 | 4.5 | -2.8 | -3.7 | -3.0 | 4.3 | -1.4 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |