地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 11.3 | 12.8 | 10.1 | 47.2 | 0.0 | 10.3 | 15.5 | 5.4 | 8.7 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 4.9 | -1.3 |
2 | 9.6 | 11.5 | 8.1 | 2.0 | 0.0 | 9.1 | 14.3 | 4.2 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | -2.0 | -0.2 |
3 | 13.4 | 14.9 | 11.6 | 2.6 | 0.0 | 10.1 | 15.0 | 5.1 | 0.6 | 4.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | -3.5 | -0.2 |
4 | 8.2 | 9.2 | 7.3 | 4.3 | 0.0 | 8.3 | 13.9 | 2.9 | 1.2 | 5.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -2.0 | 0.1 |
5 | 12.9 | 14.4 | 11.5 | 9.5 | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 5.4 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | -1.3 | -1.1 |
6 | 7.9 | 9.2 | 6.8 | 75.2 | 0.0 | 8.4 | 13.4 | 3.2 | 13.0 | 5.2 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | 9.9 | -0.6 |
7 | 11.4 | 12.7 | 10.3 | 29.7 | 0.0 | 10.2 | 15.2 | 5.5 | 6.2 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | -1.7 |
8 | 5.6 | 6.2 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | 2.9 | 1.3 | 6.1 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -1.3 | 0.3 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |