地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 4.8 | 6.6 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 10.8 | 2.6 | 4.6 | 3.0 | -4.5 | -5.7 | -2.9 | 1.0 | -2.7 |
2 | 4.6 | 7.4 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 6.0 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | -3.9 | -5.1 | -2.4 | -1.1 | -3.8 |
3 | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 6.6 | 10.3 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | -3.8 | -5.1 | -2.3 | -1.4 | -3.7 |
4 | 3.3 | 5.1 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 5.1 | 8.9 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | -4.4 | -6.1 | -2.3 | -1.0 | -3.9 |
5 | 6.1 | 8.2 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 7.0 | 11.0 | 3.2 | 4.3 | 2.0 | -4.0 | -5.7 | -2.4 | 1.4 | -3.5 |
6 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 5.0 | 2.4 | -5.1 | -6.1 | -3.2 | 1.8 | -3.5 |
7 | 4.3 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 0.0 | 6.2 | 10.4 | 2.4 | 4.5 | 2.8 | -4.5 | -5.8 | -3.0 | 1.3 | -2.9 |
8 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 5.4 | 0.0 | 4.7 | 7.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | -4.0 | -5.5 | -2.3 | -1.1 | -4.4 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |