地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 9.0 | 11.5 | 6.4 | 0.7 | 0.6 | 7.6 | 12.7 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | -3.1 | -3.6 | -2.3 | -0.8 | -1.3 |
2 | 8.2 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 1.4 | 6.3 | 10.4 | 2.0 | 2.4 | 4.6 | -3.3 | -4.5 | -2.5 | -0.2 | -1.6 |
3 | 10.6 | 16.3 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 7.3 | 12.1 | 2.3 | 3.3 | 5.0 | -2.8 | -3.1 | -2.7 | -0.4 | -0.6 |
4 | 7.3 | 10.7 | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.8 | 10.3 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | -3.4 | -4.4 | -2.4 | 0.5 | -1.6 |
5 | 10.8 | 17.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 7.7 | 13.2 | 2.7 | 2.2 | 5.6 | -2.8 | -3.0 | -2.3 | -0.8 | -0.2 |
6 | 6.9 | 9.9 | 3.1 | 1.9 | 0.1 | 5.6 | 11.1 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | -4.0 | -4.2 | -2.9 | 1.1 | -1.7 |
7 | 9.1 | 11.6 | 6.9 | 0.3 | 0.4 | 7.4 | 12.5 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | -3.0 | -3.4 | -2.3 | -1.1 | -1.1 |
8 | 6.6 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 5.8 | 9.1 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | -2.6 | -3.9 | -1.6 | 0.8 | -2.5 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |