地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均−平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 10.1 | 15.8 | 4.9 | 8.0 | 0.6 | 5.6 | 11.8 | 0.1 | 1.5 | 6.5 | -3.1 | -2.7 | -3.0 | -1.7 | 0.8 |
2 | 8.6 | 13.5 | 3.9 | 6.4 | 0.5 | 4.1 | 8.7 | -0.5 | 2.5 | 5.5 | -3.4 | -4.2 | -2.9 | 0.4 | -0.3 |
3 | 7.3 | 11.5 | 3.0 | 22.9 | 0.0 | 4.5 | 9.3 | 0.1 | 4.1 | 4.8 | -3.5 | -4.2 | -2.8 | 1.0 | -0.5 |
4 | 8.0 | 13.6 | 2.8 | 6.4 | 0.2 | 3.6 | 9.0 | -1.1 | 2.3 | 5.3 | -3.5 | -3.9 | -2.9 | -0.1 | -0.3 |
5 | 7.7 | 12.3 | 4.0 | 12.7 | 0.2 | 4.6 | 9.8 | 0.3 | 4.0 | 4.1 | -4.0 | -4.6 | -2.9 | 1.2 | -1.2 |
6 | 11.8 | 17.1 | 7.3 | 4.3 | 0.8 | 5.3 | 11.7 | -0.5 | 0.7 | 7.1 | -2.2 | -1.7 | -2.1 | -2.4 | 1.3 |
7 | 9.2 | 14.1 | 4.4 | 9.3 | 0.5 | 5.0 | 11.0 | 0.3 | 1.9 | 6.1 | -3.4 | -3.0 | -2.8 | -1.1 | 0.4 |
8 | 8.3 | 12.8 | 3.3 | 3.0 | 0.1 | 4.1 | 8.9 | -0.5 | 1.1 | 6.0 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -1.2 | 0.0 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |