地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均\x{ff0d}平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 13.8 | 18.0 | 10.4 | 5.2 | 0.5 | 11.2 | 15.4 | 7.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | -2.3 | 1.4 | -0.7 | -3.5 |
2 | 14.2 | 20.7 | 7.8 | 6.9 | 2.4 | 10.7 | 16.3 | 5.6 | 3.0 | 5.0 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | -1.4 |
3 | 15.7 | 22.1 | 9.6 | 14.0 | 3.7 | 12.0 | 17.4 | 7.0 | 4.4 | 5.4 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | -0.4 |
4 | 13.6 | 20.3 | 7.1 | 6.9 | 3.4 | 10.0 | 15.6 | 4.7 | 2.7 | 4.9 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | -1.2 |
5 | 15.5 | 20.7 | 10.3 | 10.5 | 1.9 | 12.0 | 17.5 | 7.5 | 3.8 | 4.8 | 0.4 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | -1.2 |
6 | 13.9 | 19.6 | 7.7 | 2.8 | 3.1 | 9.7 | 14.5 | 4.9 | 1.5 | 3.4 | -0.7 | -2.2 | 0.8 | -1.8 | -3.0 |
7 | 13.6 | 17.5 | 10.5 | 7.5 | 0.2 | 11.1 | 15.4 | 7.4 | 3.6 | 2.9 | -0.2 | -1.9 | 1.6 | 0.5 | -3.3 |
8 | 12.3 | 17.3 | 7.0 | 7.5 | 4.3 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 2.1 | 5.2 | -0.1 | -1.0 | 0.5 | -0.6 | -1.4 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |