地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均 - 平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 16.2 | 20.1 | 13.7 | 26.6 | 1.0 | 15.7 | 21.1 | 11.2 | 14.9 | 4.7 | 2.5 | 1.9 | 3.6 | 11.9 | -1.4 |
2 | 13.8 | 15.9 | 12.3 | 19.6 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 9.2 | 5.0 | 6.6 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 0.0 |
3 | 14.5 | 16.6 | 12.4 | 22.2 | 0.1 | 16.2 | 22.7 | 9.9 | 5.2 | 5.8 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | -0.2 |
4 | 13.4 | 15.5 | 11.6 | 14.1 | 0.0 | 14.4 | 21.1 | 8.3 | 4.8 | 6.2 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 0.0 |
5 | 14.7 | 17.6 | 12.5 | 18.4 | 0.1 | 16.6 | 23.0 | 10.5 | 5.7 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | -0.8 |
6 | 14.2 | 17.2 | 11.8 | 31.5 | 1.0 | 15.2 | 20.9 | 9.8 | 15.8 | 5.5 | 3.3 | 2.7 | 4.2 | 13.1 | -0.8 |
7 | 14.7 | 17.1 | 11.6 | 34.4 | 0.4 | 15.7 | 20.8 | 11.1 | 15.5 | 4.4 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 12.5 | -1.8 |
8 | 11.3 | 12.8 | 9.9 | 25.5 | 0.0 | 11.8 | 17.2 | 6.8 | 8.4 | 7.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 5.5 | 0.9 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |