地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均 - 平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 12.7 | 17.0 | 9.8 | 1.8 | 2.7 | 14.5 | 20.2 | 9.9 | 6.4 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | -0.7 |
2 | 11.3 | 15.1 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 13.1 | 17.7 | 9.1 | 4.4 | 3.5 | 0.3 | -0.6 | 1.5 | 1.5 | -2.6 |
3 | 11.9 | 14.6 | 9.4 | 1.6 | 0.2 | 13.3 | 17.8 | 9.6 | 6.7 | 3.6 | -0.2 | -1.0 | 1.2 | 2.7 | -2.0 |
4 | 9.7 | 12.0 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 12.2 | 16.9 | 8.5 | 5.9 | 3.0 | -0.3 | -1.4 | 1.6 | 2.7 | -2.9 |
5 | 11.5 | 14.1 | 9.2 | 5.3 | 0.5 | 13.7 | 19.2 | 9.4 | 5.9 | 4.1 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 2.5 | -1.7 |
6 | 10.0 | 13.3 | 7.7 | 4.0 | 0.9 | 12.8 | 18.8 | 8.0 | 7.9 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 5.0 | -1.5 |
7 | 12.2 | 16.5 | 8.9 | 3.6 | 2.1 | 14.2 | 19.7 | 9.7 | 7.3 | 4.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 4.0 | -1.5 |
8 | 8.7 | 10.4 | 7.7 | 8.7 | 0.1 | 11.0 | 14.9 | 8.0 | 7.5 | 2.7 | -0.3 | -1.4 | 1.4 | 4.5 | -3.5 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |