地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均 - 平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 14.4 | 18.6 | 11.3 | 2.2 | 2.2 | 14.9 | 20.4 | 10.0 | 4.7 | 5.8 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | 0.9 | -0.2 |
2 | 13.5 | 16.8 | 11.0 | 0.0 | 1.2 | 14.2 | 19.8 | 9.5 | 0.5 | 7.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -2.2 | 1.1 |
3 | 16.4 | 20.9 | 12.9 | 0.0 | 5.0 | 15.4 | 21.2 | 10.5 | 0.8 | 7.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -2.6 | 1.3 |
4 | 12.6 | 14.9 | 10.1 | 1.2 | 0.5 | 13.8 | 19.4 | 9.0 | 0.4 | 6.9 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -2.9 | 0.8 |
5 | 16.8 | 21.9 | 13.0 | 0.0 | 6.1 | 15.7 | 21.6 | 10.4 | 2.2 | 7.1 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | 1.0 |
6 | 11.5 | 14.0 | 9.6 | 5.1 | 0.8 | 12.7 | 18.4 | 7.4 | 5.4 | 5.6 | -1.3 | -1.5 | -1.0 | 2.0 | -0.6 |
7 | 14.8 | 19.4 | 11.7 | 0.3 | 3.4 | 14.8 | 20.4 | 10.4 | 2.7 | 6.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.8 | 0.1 |
8 | 11.2 | 12.9 | 8.6 | 2.3 | 0.0 | 12.1 | 16.4 | 8.5 | 0.3 | 6.5 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | -3.0 | 0.4 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |