地帯 | 実況 平均 |
実況 最高 |
実況 最低 |
実況 降水量 |
実況 日照 |
移動 平均 |
移動 最高 |
移動 最低 |
移動 降水量 |
移動 日照 |
平年偏差(移動平均 - 平年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 降水量 | 日照 | |||||||||||
1 | 17.4 | 23.9 | 12.3 | 0.7 | 6.3 | 16.3 | 22.5 | 11.1 | 2.4 | 7.5 | -0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 1.5 |
2 | 16.1 | 21.5 | 11.2 | 0.0 | 9.3 | 15.2 | 20.3 | 10.7 | 1.1 | 7.6 | -0.8 | -1.1 | -0.5 | -1.1 | 0.8 |
3 | 15.7 | 22.2 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 15.8 | 21.0 | 11.3 | 0.5 | 7.3 | -1.0 | -1.2 | -0.7 | -2.2 | 0.8 |
4 | 16.2 | 23.7 | 9.2 | 0.0 | 10.7 | 14.8 | 20.7 | 9.7 | 1.7 | 7.9 | -0.7 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | 1.6 |
5 | 16.6 | 23.7 | 10.6 | 0.0 | 10.9 | 16.4 | 22.2 | 11.1 | 0.4 | 8.4 | -1.1 | -1.0 | -1.4 | -1.9 | 1.7 |
6 | 15.5 | 22.2 | 9.1 | 0.0 | 8.4 | 14.1 | 20.8 | 8.4 | 3.4 | 7.2 | -1.0 | -0.1 | -1.3 | 0.7 | 1.0 |
7 | 17.7 | 25.0 | 12.1 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 23.0 | 11.6 | 1.1 | 8.2 | -0.2 | 0.9 | -0.7 | -1.6 | 1.9 |
8 | 15.1 | 20.7 | 9.2 | 0.0 | 12.1 | 13.5 | 18.1 | 9.3 | 1.2 | 8.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -1.6 | 1.9 |
編集長代理の心配度 | ||||||
安心 | <− | −> | 心配 | ・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |